Hur mycket energi används i bostäderna där du bor? Den här sidan visar energianvändningen för alla 290 kommuner i Sverige — baserat på data från Kolada (SCB/Energimyndigheten). Siffrorna avser slutanvändning av energi i megawattimmar per invånare (MWh/inv).
49.0
MWh/inv totalt i rikssnitt
5.9
MWh/inv småhus i rikssnitt
68%
av kommunerna har sjunkande energianvändning
Oxelösund
högst total energianvändning (532 MWh/inv)
Energianvändning per kommun
| # | Kommun | Län | Total MWh/inv | Småhus MWh/inv | Flerbostad MWh/inv | Förnybar el % | Förnybar fjv % | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oxelösund | Södermanlands län | 531.8 | 4.2 | 3.4 | 1.9 | 100.0 | ▼ 82.3 |
| 2 | Lysekil | Västra Götalands län | 495.9 | 5.1 | 2.6 | — | 95.4 | ▲ 88.6 |
| 3 | Grums | Värmlands län | 485.7 | 7.4 | 1.3 | — | 92.4 | ▲ 44.7 |
| 4 | Älvkarleby | Uppsala län | 407.7 | 5.3 | 2.0 | — | 99.9 | ▼ 0.0 |
| 5 | Mönsterås | Kalmar län | 355.0 | 5.9 | 1.2 | 99.7 | 97.1 | ▼ 20.0 |
| 6 | Stenungsund | Västra Götalands län | 244.9 | 4.6 | 1.9 | — | 97.4 | ▼ 83.9 |
| 7 | Timrå | Västernorrlands län | 229.8 | 5.8 | 1.1 | 99.3 | 82.6 | ▲ 125.0 |
| 8 | Hammarö | Värmlands län | 216.4 | 5.3 | 1.3 | — | 96.6 | ▼ 22.7 |
| 9 | Bromölla | Skåne län | 201.7 | 5.4 | 1.4 | 94.3 | 98.8 | ▲ 17.9 |
| 10 | Gällivare | Norrbottens län | 184.6 | 7.0 | 3.7 | — | 69.2 | ▲ 80.0 |
| 11 | Kalix | Norrbottens län | 172.3 | 9.3 | 1.5 | — | 98.3 | ▼ 7.4 |
| 12 | Kiruna | Norrbottens län | 171.0 | 6.5 | 6.7 | — | 72.3 | ▲ 21.7 |
| 13 | Luleå | Norrbottens län | 155.8 | 5.4 | 3.8 | 1.1 | — | ▲ 42.9 |
| 14 | Askersund | Örebro län | 150.5 | 6.5 | 1.5 | 99.5 | 95.6 | ▲ 8.6 |
| 15 | Kramfors | Västernorrlands län | 146.0 | 8.6 | 1.7 | — | 87.5 | ▲ 13.9 |
| 16 | Piteå | Norrbottens län | 145.1 | 7.6 | 2.4 | — | 94.8 | ▲ 13.5 |
| 17 | Örnsköldsvik | Västernorrlands län | 143.0 | 6.6 | 2.0 | — | 86.8 | ▼ 4.7 |
| 18 | Hylte | Hallands län | 141.2 | 6.0 | 1.7 | — | 99.3 | ▼ 35.9 |
| 19 | Karlshamn | Blekinge län | 136.9 | 4.7 | 2.3 | — | 96.6 | ▲ 32.6 |
| 20 | Ånge | Västernorrlands län | 128.7 | 9.2 | 1.8 | — | 98.2 | ▲ 5.3 |
| 21 | Lindesberg | Örebro län | 127.8 | 6.5 | 2.1 | 98.3 | 96.5 | ▼ 5.8 |
| 22 | Söderhamn | Gävleborgs län | 117.0 | 6.9 | 3.1 | 99.8 | 99.1 | ▲ 4.8 |
| 23 | Avesta | Dalarnas län | 116.0 | 6.0 | 3.2 | — | 62.7 | ▼ 1.5 |
| 24 | Hudiksvall | Gävleborgs län | 101.1 | 7.0 | 2.7 | — | 96.6 | ▲ 6.3 |
| 25 | Bengtsfors | Västra Götalands län | 93.4 | 6.0 | 1.3 | — | 97.9 | ▲ 7.6 |
| 26 | Hofors | Gävleborgs län | 90.3 | 6.5 | 3.1 | — | 95.7 | ▼ 8.5 |
| 27 | Perstorp | Skåne län | 87.2 | 5.3 | 2.9 | 93.9 | 99.9 | ▲ 5.1 |
| 28 | Borlänge | Dalarnas län | 84.1 | 5.1 | 3.3 | — | 76.0 | ▼ 37.7 |
| 29 | Varberg | Hallands län | 83.7 | 3.9 | 1.8 | — | 98.9 | ▲ 9.0 |
| 30 | Sundsvall | Västernorrlands län | 78.5 | 4.3 | 3.4 | — | 73.3 | ▼ 39.3 |
| 31 | Malå | Västerbottens län | 77.9 | 9.9 | 2.0 | 100.0 | 98.8 | ▼ 18.2 |
| 32 | Gävle | Gävleborgs län | 75.2 | 3.6 | 4.3 | — | 99.6 | ▼ 6.8 |
| 33 | Kristinehamn | Värmlands län | 74.4 | 4.9 | 1.5 | 98.7 | 97.9 | ▼ 44.4 |
| 34 | Pajala | Norrbottens län | 70.4 | 11.0 | 1.8 | — | 98.4 | ▲ 87.9 |
| 35 | Malung-Sälen | Dalarnas län | 70.2 | 8.4 | 2.8 | — | 99.6 | ▲ 1.7 |
| 36 | Gotland | Gotlands län | 65.8 | 4.9 | 2.2 | 98.9 | 99.4 | ▼ 18.3 |
| 37 | Munkedal | Västra Götalands län | 63.5 | 6.8 | 0.5 | — | 100.0 | ▼ 7.1 |
| 38 | Sunne | Värmlands län | 62.1 | 8.7 | 1.4 | — | 99.3 | ▲ 1.8 |
| 39 | Hagfors | Värmlands län | 61.9 | 8.1 | 2.0 | — | 93.8 | ▼ 3.1 |
| 40 | Vaggeryd | Jönköpings län | 61.6 | 6.5 | 1.9 | — | 97.2 | ▼ 25.2 |
| 41 | Norrköping | Östergötlands län | 61.5 | 3.1 | 3.4 | — | 50.0 | ▼ 4.6 |
| 42 | Götene | Västra Götalands län | 59.6 | 6.7 | 1.2 | — | 96.3 | ▼ 0.9 |
| 43 | Laxå | Örebro län | 57.8 | 6.8 | 2.0 | — | 98.6 | ▼ 12.8 |
| 44 | Ödeshög | Östergötlands län | 57.1 | 7.1 | 1.1 | — | 99.1 | ▲ 11.0 |
| 45 | Älvdalen | Dalarnas län | 56.8 | 12.3 | 0.5 | — | 97.3 | ▼ 7.0 |
| 46 | Norsjö | Västerbottens län | 56.2 | 10.1 | 1.3 | — | 99.0 | ▲ 28.9 |
| 47 | Överkalix | Norrbottens län | 55.0 | 10.7 | 1.8 | — | 93.6 | ▼ 6.7 |
| 48 | Jokkmokk | Norrbottens län | 54.9 | 9.9 | 2.3 | — | 97.6 | ▲ 35.1 |
| 49 | Härjedalen | Jämtlands län | 54.8 | 8.9 | 1.4 | — | 99.5 | ▼ 1.2 |
| 50 | Skellefteå | Västerbottens län | 54.4 | 6.9 | 2.8 | — | 91.2 | ▼ 1.1 |
| 51 | Åsele | Västerbottens län | 53.7 | 10.9 | 2.9 | — | 98.9 | ▲ 3.4 |
| 52 | Eda | Värmlands län | 52.7 | 7.9 | 1.2 | — | 99.4 | ▼ 43.5 |
| 53 | Tranemo | Västra Götalands län | 52.7 | 6.4 | 0.4 | — | 99.9 | ▼ 0.5 |
| 54 | Nordmaling | Västerbottens län | 52.5 | 8.5 | 1.3 | — | 98.1 | ▲ 19.7 |
| 55 | Rättvik | Dalarnas län | 51.4 | 8.3 | 1.7 | — | 99.1 | ▲ 0.5 |
| 56 | Gullspång | Västra Götalands län | 50.7 | 8.6 | 0.3 | — | 75.0 | ▼ 3.8 |
| 57 | Smedjebacken | Dalarnas län | 49.9 | 7.2 | 1.7 | — | 94.8 | ▼ 5.8 |
| 58 | Hedemora | Dalarnas län | 49.8 | 7.0 | 2.6 | — | 98.2 | ▼ 5.4 |
| 59 | Norrtälje | Stockholms län | 49.0 | 4.8 | 1.8 | — | 99.4 | ▼ 9.9 |
| 60 | Storuman | Västerbottens län | 49.0 | 9.2 | 2.6 | — | 76.1 | ▲ 22.9 |
| 61 | Hällefors | Örebro län | 47.6 | 7.3 | 1.7 | — | 95.2 | ▲ 1.6 |
| 62 | Kinda | Östergötlands län | 47.6 | 6.6 | 1.4 | — | 95.0 | ▲ 6.0 |
| 63 | Torsby | Värmlands län | 47.0 | 9.1 | 1.4 | — | 98.3 | ▲ 8.7 |
| 64 | Emmaboda | Kalmar län | 46.4 | 7.4 | 1.3 | — | 98.8 | ▼ 2.8 |
| 65 | Arjeplog | Norrbottens län | 46.1 | 10.2 | 0.8 | — | 100.0 | ▲ 13.1 |
| 66 | Berg | Jämtlands län | 45.3 | 8.1 | 0.8 | — | 97.4 | ▲ 3.9 |
| 67 | Säffle | Värmlands län | 45.2 | 6.1 | 1.8 | — | 86.5 | ▼ 2.4 |
| 68 | Vimmerby | Kalmar län | 45.1 | 6.9 | 2.0 | 100.0 | 99.9 | ▼ 4.8 |
| 69 | Ljusnarsberg | Örebro län | 45.1 | 8.4 | 1.7 | — | 97.3 | ▼ 5.0 |
| 70 | Sandviken | Gävleborgs län | 45.0 | 5.4 | 3.1 | 100.0 | 76.3 | ▼ 8.7 |
| 71 | Köping | Västmanlands län | 44.9 | 4.1 | 3.7 | — | 87.5 | ▼ 5.4 |
| 72 | Degerfors | Örebro län | 44.7 | 7.6 | 2.0 | — | 99.9 | ▲ 0.8 |
| 73 | Gislaved | Jönköpings län | 44.0 | 5.3 | 1.2 | — | 86.4 | ▲ 26.2 |
| 74 | Sorsele | Västerbottens län | 43.9 | 10.1 | 1.7 | — | 98.0 | ▲ 2.4 |
| 75 | Ockelbo | Gävleborgs län | 43.7 | 6.0 | 2.0 | — | 97.0 | ▲ 6.0 |
| 76 | Bjurholm | Västerbottens län | 43.6 | 10.3 | 1.0 | — | 87.6 | ▲ 11.0 |
| 77 | Vansbro | Dalarnas län | 43.5 | 9.2 | 1.0 | — | 98.7 | ▼ 9.7 |
| 78 | Boxholm | Östergötlands län | 43.4 | 6.4 | 1.6 | — | 99.2 | ▼ 17.0 |
| 79 | Vänersborg | Västra Götalands län | 43.3 | 3.9 | 2.3 | — | 100.0 | ▲ 10.4 |
| 80 | Surahammar | Västmanlands län | 43.3 | 5.6 | 2.2 | — | 73.0 | ▼ 0.0 |
| 81 | Boden | Norrbottens län | 43.2 | 8.1 | 3.4 | 98.5 | 58.7 | ▲ 28.3 |
| 82 | Lycksele | Västerbottens län | 42.7 | 7.2 | 3.1 | 99.9 | 87.6 | ▲ 0.9 |
| 83 | Arvidsjaur | Norrbottens län | 42.4 | 8.8 | 2.1 | — | 89.3 | ▼ 14.2 |
| 84 | Filipstad | Värmlands län | 42.3 | 7.1 | 2.6 | — | 98.4 | ▲ 0.1 |
| 85 | Lilla Edet | Västra Götalands län | 41.9 | 5.3 | 0.9 | — | 97.8 | ▼ 6.0 |
| 86 | Nynäshamn | Stockholms län | 41.4 | 3.4 | 2.5 | 94.1 | 90.5 | ▲ 13.8 |
| 87 | Tingsryd | Kronobergs län | 41.4 | 7.9 | 1.2 | — | 97.6 | ▲ 10.1 |
| 88 | Markaryd | Kronobergs län | 40.9 | 6.0 | 2.3 | — | 99.3 | ▼ 5.6 |
| 89 | Hultsfred | Kalmar län | 40.8 | 7.2 | 1.4 | — | 99.3 | ▲ 0.6 |
| 90 | Strömsund | Jämtlands län | 40.4 | 8.8 | 1.8 | — | 98.1 | ▼ 1.1 |
| 91 | Åre | Jämtlands län | 40.3 | 6.5 | 2.0 | — | 98.8 | ▲ 1.8 |
| 92 | Vilhelmina | Västerbottens län | 40.1 | 7.7 | 2.4 | — | 97.8 | ▲ 0.5 |
| 93 | Fagersta | Västmanlands län | 40.0 | 4.1 | 3.8 | — | 99.1 | ▼ 9.7 |
| 94 | Munkfors | Värmlands län | 39.7 | 8.1 | 2.4 | 100.0 | 99.6 | ▼ 0.8 |
| 95 | Skövde | Västra Götalands län | 39.7 | 4.0 | 3.1 | 91.4 | 81.5 | ▼ 6.0 |
| 96 | Årjäng | Värmlands län | 39.5 | 7.8 | 1.2 | — | 97.5 | ▼ 13.6 |
| 97 | Bräcke | Jämtlands län | 39.2 | 8.5 | 1.6 | — | 99.2 | ▲ 13.1 |
| 98 | Umeå | Västerbottens län | 39.1 | 4.1 | 3.6 | — | 82.4 | ▲ 2.0 |
| 99 | Dorotea | Västerbottens län | 38.8 | 8.6 | 3.2 | — | 96.4 | ▼ 0.4 |
| 100 | Mariestad | Västra Götalands län | 38.5 | 5.3 | 2.6 | — | 88.9 | ▼ 1.1 |
| 101 | Finspång | Östergötlands län | 38.4 | 5.3 | 2.3 | 97.0 | 75.1 | ▼ 5.6 |
| 102 | Norberg | Västmanlands län | 38.0 | 5.5 | 3.3 | — | 100.0 | ▲ 9.2 |
| 103 | Älvsbyn | Norrbottens län | 37.7 | 9.9 | 1.8 | 100.0 | 97.8 | ▼ 7.2 |
| 104 | Klippan | Skåne län | 37.6 | 5.5 | 1.3 | — | 97.1 | ▲ 2.6 |
| 105 | Eksjö | Jönköpings län | 37.6 | 6.1 | 2.7 | 66.5 | 64.6 | ▼ 12.1 |
| 106 | Ydre | Östergötlands län | 37.5 | 10.8 | 0.5 | — | 100.0 | ▲ 7.2 |
| 107 | Ragunda | Jämtlands län | 37.4 | 9.5 | 1.5 | — | 96.6 | ▼ 5.4 |
| 108 | Karlskoga | Örebro län | 37.4 | 5.0 | 3.2 | 96.9 | 63.8 | ▲ 2.7 |
| 109 | Vindeln | Västerbottens län | 37.3 | 9.2 | 1.1 | — | 98.1 | ▲ 1.9 |
| 110 | Vetlanda | Jönköpings län | 37.1 | 7.1 | 1.6 | 98.3 | 72.5 | ▼ 5.2 |
| 111 | Hallsberg | Örebro län | 37.1 | 6.4 | 1.9 | — | 90.7 | ▼ 2.9 |
| 112 | Nordanstig | Gävleborgs län | 37.0 | 9.4 | 1.1 | — | 99.8 | ▼ 7.4 |
| 113 | Örkelljunga | Skåne län | 36.7 | 5.6 | 1.3 | — | 99.4 | ▲ 5.1 |
| 114 | Mörbylånga | Kalmar län | 36.3 | 5.5 | 0.2 | — | — | ▼ 0.0 |
| 115 | Mullsjö | Jönköpings län | 35.9 | 5.6 | 1.2 | — | 99.5 | ▲ 8.0 |
| 116 | Tanum | Västra Götalands län | 35.2 | 9.4 | 0.6 | — | 99.1 | ▼ 12.0 |
| 117 | Ovanåker | Gävleborgs län | 35.2 | 8.3 | 2.2 | — | 98.0 | ▼ 3.1 |
| 118 | Eslöv | Skåne län | 35.1 | 4.6 | 1.4 | 90.3 | 99.5 | ▼ 1.8 |
| 119 | Mora | Dalarnas län | 35.0 | 7.2 | 1.7 | — | 75.6 | ▼ 5.1 |
| 120 | Leksand | Dalarnas län | 34.4 | 7.8 | 1.3 | — | 99.8 | ▲ 4.0 |
| 121 | Mjölby | Östergötlands län | 34.3 | 4.7 | 2.7 | 100.0 | 99.3 | ▼ 10.8 |
| 122 | Arboga | Västmanlands län | 34.1 | 4.9 | 3.7 | — | 99.1 | ▼ 3.2 |
| 123 | Ljungby | Kronobergs län | 34.1 | 5.8 | 2.2 | 92.0 | 65.9 | ▼ 7.0 |
| 124 | Södertälje | Stockholms län | 34.0 | 2.4 | 3.7 | 99.8 | 81.8 | ▲ 1.5 |
| 125 | Heby | Uppsala län | 33.9 | 7.5 | 1.2 | — | 100.0 | ▼ 17.5 |
| 126 | Ljusdal | Gävleborgs län | 33.7 | 8.3 | 2.4 | — | 99.2 | ▼ 0.3 |
| 127 | Robertsfors | Västerbottens län | 33.5 | 8.8 | 0.8 | — | 99.2 | ▲ 13.1 |
| 128 | Värnamo | Jönköpings län | 33.2 | 5.3 | 2.3 | — | 99.5 | ▼ 2.3 |
| 129 | Göteborg | Västra Götalands län | 33.2 | 1.7 | 4.1 | — | 76.8 | ▲ 4.3 |
| 130 | Lessebo | Kronobergs län | 32.9 | 6.5 | 1.6 | — | 99.1 | ▲ 7.2 |
| 131 | Bjuv | Skåne län | 32.8 | 4.5 | 1.4 | — | 97.1 | ▼ 10.5 |
| 132 | Olofström | Blekinge län | 32.8 | 5.9 | 2.0 | — | 96.6 | ▼ 12.1 |
| 133 | Härnösand | Västernorrlands län | 32.8 | 5.7 | 3.4 | 99.1 | 88.7 | ▼ 6.5 |
| 134 | Aneby | Jönköpings län | 32.7 | 7.2 | 1.2 | — | 100.0 | ▲ 18.2 |
| 135 | Vännäs | Västerbottens län | 32.7 | 7.6 | 1.0 | — | 96.1 | ▼ 7.0 |
| 136 | Vara | Västra Götalands län | 32.6 | 6.0 | 1.2 | — | 99.9 | ▼ 6.0 |
| 137 | Sotenäs | Västra Götalands län | 32.5 | 8.3 | 0.4 | — | — | ▼ 15.4 |
| 138 | Höganäs | Skåne län | 32.3 | 5.7 | 1.3 | — | 96.1 | ▲ 1.0 |
| 139 | Sollefteå | Västernorrlands län | 32.3 | 7.8 | 1.9 | — | 98.6 | ▲ 7.1 |
| 140 | Töreboda | Västra Götalands län | 32.3 | 6.5 | 1.0 | — | 99.7 | ▲ 6.2 |
| 141 | Uppvidinge | Kronobergs län | 32.3 | 6.9 | 1.0 | — | 98.6 | ▲ 2.8 |
| 142 | Sigtuna | Stockholms län | 31.9 | 2.5 | 2.3 | 99.1 | 99.3 | ▼ 5.1 |
| 143 | Arvika | Värmlands län | 31.9 | 6.4 | 2.2 | — | 97.5 | ▼ 2.3 |
| 144 | Karlstad | Värmlands län | 31.8 | 3.5 | 3.4 | 99.8 | 90.1 | ▲ 6.4 |
| 145 | Simrishamn | Skåne län | 31.7 | 6.1 | 1.8 | — | 97.9 | ▼ 32.3 |
| 146 | Övertorneå | Norrbottens län | 31.7 | 12.7 | 1.0 | — | 97.3 | ▲ 5.3 |
| 147 | Valdemarsvik | Östergötlands län | 31.5 | 8.1 | 1.2 | — | 99.8 | ▼ 0.9 |
| 148 | Oskarshamn | Kalmar län | 31.5 | 5.0 | 2.6 | 0.2 | 99.7 | ▼ 7.7 |
| 149 | Skinnskatteberg | Västmanlands län | 31.4 | 7.5 | 2.3 | — | — | ▼ 0.0 |
| 150 | Strömstad | Västra Götalands län | 30.9 | 5.9 | 0.7 | — | — | ▼ 19.6 |
| 151 | Borgholm | Kalmar län | 30.9 | 7.0 | 1.1 | — | 98.9 | ▼ 1.2 |
| 152 | Alvesta | Kronobergs län | 30.6 | 5.9 | 1.6 | — | 99.2 | ▼ 22.0 |
| 153 | Falun | Dalarnas län | 30.5 | 5.5 | 2.8 | — | 97.4 | ▼ 6.9 |
| 154 | Gagnef | Dalarnas län | 30.5 | 9.1 | 0.1 | — | — | ▼ 6.7 |
| 155 | Lidköping | Västra Götalands län | 30.5 | 4.8 | 2.6 | 90.8 | 55.6 | ▼ 5.6 |
| 156 | Gnosjö | Jönköpings län | 30.5 | 6.2 | 0.2 | — | 96.3 | ▼ 4.0 |
| 157 | Nybro | Kalmar län | 30.4 | 6.0 | 2.9 | — | 71.6 | ▼ 5.0 |
| 158 | Haparanda | Norrbottens län | 30.3 | 7.0 | 2.4 | — | 62.7 | ▲ 10.3 |
| 159 | Jönköping | Jönköpings län | 30.2 | 3.6 | 2.8 | 92.5 | 78.0 | ▼ 2.0 |
| 160 | Skara | Västra Götalands län | 30.0 | 4.4 | 2.9 | — | 99.6 | ▼ 4.8 |
| 161 | Falkenberg | Hallands län | 29.9 | 4.8 | 1.4 | — | 99.2 | ▼ 9.0 |
| 162 | Flen | Södermanlands län | 29.6 | 5.4 | 2.2 | 100.0 | 98.2 | ▼ 4.8 |
| 163 | Landskrona | Skåne län | 29.5 | 2.9 | 3.8 | 83.1 | 77.0 | ▼ 1.8 |
| 164 | Hallstahammar | Västmanlands län | 29.2 | 5.0 | 2.8 | — | — | ▼ 9.3 |
| 165 | Tierp | Uppsala län | 29.2 | 6.5 | 2.1 | — | 99.4 | ▼ 1.4 |
| 166 | Sävsjö | Jönköpings län | 28.9 | 6.9 | 1.5 | — | 99.6 | ▼ 10.3 |
| 167 | Ludvika | Dalarnas län | 28.8 | 5.5 | 2.6 | — | 100.0 | ▼ 4.0 |
| 168 | Essunga | Västra Götalands län | 28.8 | 6.7 | 0.9 | — | 100.0 | ▼ 3.9 |
| 169 | Bollnäs | Gävleborgs län | 28.7 | 7.6 | 2.7 | — | 69.0 | ▼ 1.2 |
| 170 | Ulricehamn | Västra Götalands län | 28.5 | 5.8 | 1.4 | — | 99.7 | ▼ 1.6 |
| 171 | Älmhult | Kronobergs län | 28.3 | 5.7 | 2.0 | — | 98.9 | ▼ 2.8 |
| 172 | Halmstad | Hallands län | 28.3 | 4.1 | 3.5 | 87.3 | 68.2 | ▼ 8.0 |
| 173 | Strängnäs | Södermanlands län | 28.3 | 5.8 | 2.8 | 100.0 | 92.2 | ▼ 1.6 |
| 174 | Helsingborg | Skåne län | 28.2 | 2.6 | 3.7 | — | 82.1 | ▼ 7.4 |
| 175 | Falköping | Västra Götalands län | 28.0 | 5.4 | 1.9 | 100.0 | 99.9 | ▼ 6.2 |
| 176 | Västervik | Kalmar län | 27.6 | 5.6 | 2.8 | — | 67.9 | ▼ 6.7 |
| 177 | Östersund | Jämtlands län | 27.5 | 3.8 | 5.0 | — | 96.9 | ▼ 8.0 |
| 178 | Krokom | Jämtlands län | 27.2 | 5.8 | 0.7 | — | 99.8 | ▲ 9.9 |
| 179 | Nässjö | Jönköpings län | 27.2 | 5.0 | 1.5 | 100.0 | 97.3 | ▲ 7.6 |
| 180 | Västerås | Västmanlands län | 27.0 | 3.5 | 4.3 | — | 75.4 | ▼ 2.6 |
| 181 | Torsås | Kalmar län | 27.0 | 8.2 | 0.7 | — | 100.0 | ▼ 8.5 |
| 182 | Kalmar | Kalmar län | 26.8 | 3.3 | 3.2 | 100.0 | 99.4 | ▼ 10.9 |
| 183 | Uddevalla | Västra Götalands län | 26.7 | 3.8 | 2.8 | — | 60.8 | ▼ 8.0 |
| 184 | Kristianstad | Skåne län | 26.7 | 4.3 | 2.1 | 100.0 | 99.8 | ▼ 3.0 |
| 185 | Östhammar | Uppsala län | 26.6 | 6.0 | 1.0 | 0.0 | 96.3 | ▼ 5.8 |
| 186 | Båstad | Skåne län | 26.4 | 6.7 | 0.9 | — | 100.0 | ▼ 3.7 |
| 187 | Kumla | Örebro län | 26.4 | 4.7 | 2.1 | — | 23.4 | ▼ 12.3 |
| 188 | Orsa | Dalarnas län | 26.3 | 8.5 | 1.7 | — | 99.6 | ▼ 12.2 |
| 189 | Ronneby | Blekinge län | 26.3 | 5.2 | 2.8 | — | 98.6 | ▼ 4.7 |
| 190 | Mellerud | Västra Götalands län | 26.2 | 6.2 | 0.4 | — | — | ▼ 6.7 |
| 191 | Hässleholm | Skåne län | 26.1 | 5.7 | 1.9 | — | 77.3 | ▼ 5.8 |
| 192 | Håbo | Uppsala län | 26.0 | 5.2 | 0.3 | — | 97.9 | ▼ 8.5 |
| 193 | Grästorp | Västra Götalands län | 26.0 | 7.1 | 1.0 | — | 98.4 | ▼ 6.9 |
| 194 | Katrineholm | Södermanlands län | 25.9 | 4.4 | 3.1 | — | 99.7 | ▲ 0.0 |
| 195 | Kil | Värmlands län | 25.7 | 7.4 | 1.2 | 99.3 | 53.2 | ▲ 0.8 |
| 196 | Vingåker | Södermanlands län | 25.6 | 6.7 | 1.3 | — | 98.3 | ▼ 4.2 |
| 197 | Nykvarn | Stockholms län | 25.6 | 4.8 | 1.3 | — | — | ▲ 6.1 |
| 198 | Enköping | Uppsala län | 25.6 | 4.6 | 2.6 | — | 98.1 | ▼ 4.2 |
| 199 | Laholm | Hallands län | 25.6 | 5.9 | 0.5 | — | 97.4 | ▼ 9.5 |
| 200 | Vårgårda | Västra Götalands län | 25.5 | 6.2 | 0.6 | — | 94.1 | ▼ 1.1 |
| 201 | Burlöv | Skåne län | 25.5 | 2.3 | 1.2 | — | — | ▼ 3.8 |
| 202 | Åstorp | Skåne län | 25.4 | 4.1 | 1.4 | — | 96.2 | ▲ 4.4 |
| 203 | Karlsborg | Västra Götalands län | 25.4 | 6.3 | 1.8 | — | 98.8 | ▲ 3.5 |
| 204 | Hörby | Skåne län | 25.0 | 6.1 | 1.1 | 99.9 | 98.4 | ▼ 2.1 |
| 205 | Ale | Västra Götalands län | 24.8 | 3.9 | 1.4 | — | 98.8 | ▲ 1.6 |
| 206 | Ängelholm | Skåne län | 24.7 | 4.4 | 2.3 | — | 65.6 | ▼ 5.2 |
| 207 | Ystad | Skåne län | 24.7 | 4.8 | 3.0 | — | 98.9 | ▼ 0.9 |
| 208 | Åmål | Västra Götalands län | 24.7 | 5.2 | 1.7 | — | 99.4 | ▼ 1.2 |
| 209 | Tomelilla | Skåne län | 24.2 | 5.2 | 1.2 | 99.6 | 99.3 | ▼ 7.7 |
| 210 | Dals-Ed | Västra Götalands län | 23.8 | 6.9 | 1.0 | — | 94.0 | ▼ 4.0 |
| 211 | Hjo | Västra Götalands län | 23.8 | 5.7 | 1.9 | — | 99.6 | ▼ 1.8 |
| 212 | Herrljunga | Västra Götalands län | 23.8 | 6.9 | 1.2 | — | 90.2 | ▼ 5.4 |
| 213 | Sala | Västmanlands län | 23.6 | 6.3 | 2.5 | — | 98.4 | ▼ 3.9 |
| 214 | Sölvesborg | Blekinge län | 23.6 | 5.1 | 2.0 | — | — | ▲ 3.9 |
| 215 | Orust | Västra Götalands län | 23.5 | 7.7 | 0.4 | — | 96.2 | ▼ 6.8 |
| 216 | Tidaholm | Västra Götalands län | 23.5 | 6.1 | 1.9 | — | 91.0 | ▼ 4.1 |
| 217 | Nora | Örebro län | 23.3 | 6.3 | 2.0 | — | 99.2 | ▲ 0.4 |
| 218 | Nyköping | Södermanlands län | 23.3 | 3.2 | 1.2 | 99.6 | 98.1 | ▲ 1.0 |
| 219 | Östra Göinge | Skåne län | 23.0 | 6.0 | 0.9 | — | 99.3 | ▲ 2.0 |
| 220 | Svenljunga | Västra Götalands län | 22.9 | 6.9 | 0.9 | 100.0 | 68.4 | ▼ 4.9 |
| 221 | Osby | Skåne län | 22.8 | 7.0 | 1.6 | 100.0 | 97.0 | ▼ 7.4 |
| 222 | Örebro | Örebro län | 22.8 | 3.0 | 3.9 | 89.3 | 89.6 | ▼ 5.3 |
| 223 | Storfors | Värmlands län | 22.7 | 8.9 | 1.2 | — | 95.9 | ▼ 5.9 |
| 224 | Linköping | Östergötlands län | 22.7 | 3.4 | 3.7 | — | 61.5 | ▼ 5.0 |
| 225 | Vadstena | Östergötlands län | 22.6 | 4.1 | 3.0 | — | 98.1 | ▼ 5.9 |
| 226 | Tranås | Jönköpings län | 22.5 | 4.7 | 3.3 | — | 99.6 | ▼ 2.3 |
| 227 | Högsby | Kalmar län | 22.5 | 7.7 | 0.3 | — | — | ▼ 0.0 |
| 228 | Solna | Stockholms län | 22.3 | 0.2 | 5.0 | — | 94.1 | ▼ 9.0 |
| 229 | Säter | Dalarnas län | 22.3 | 6.3 | 1.5 | 100.0 | 97.6 | ▼ 3.5 |
| 230 | Kungsör | Västmanlands län | 22.2 | 5.2 | 2.0 | — | 98.6 | ▼ 3.1 |
| 231 | Lekeberg | Örebro län | 22.2 | 7.3 | 0.9 | — | 99.1 | ▲ 0.4 |
| 232 | Tibro | Västra Götalands län | 22.0 | 5.4 | 0.8 | — | 99.7 | ▲ 3.5 |
| 233 | Ekerö | Stockholms län | 22.0 | 6.0 | 0.4 | — | 89.6 | ▼ 1.2 |
| 234 | Tjörn | Västra Götalands län | 21.9 | 7.3 | 0.4 | — | — | ▼ 7.5 |
| 235 | Borås | Västra Götalands län | 21.9 | 3.7 | 3.5 | 90.9 | 84.0 | ▼ 8.0 |
| 236 | Upplands Väsby | Stockholms län | 21.9 | 2.6 | 3.0 | — | 87.0 | ▼ 4.5 |
| 237 | Eskilstuna | Södermanlands län | 21.5 | 3.0 | 3.5 | — | 98.6 | ▼ 3.3 |
| 238 | Växjö | Kronobergs län | 21.3 | 4.0 | 3.0 | — | 97.1 | ▼ 5.0 |
| 239 | Trosa | Södermanlands län | 20.9 | 5.2 | 1.4 | — | 99.9 | ▼ 12.3 |
| 240 | Alingsås | Västra Götalands län | 20.8 | 4.3 | 2.0 | — | 99.6 | ▼ 10.8 |
| 241 | Kungälv | Västra Götalands län | 20.8 | 4.1 | 2.0 | — | 99.8 | ▼ 5.7 |
| 242 | Karlskrona | Blekinge län | 20.6 | 3.8 | 2.9 | — | 99.9 | ▲ 0.4 |
